Kurikulum Teknik Sistem Energi ITERA

Kurikulum di Program Studi Teknik Sistem Energi ITERA telah berlandaskan pada MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Adapun Daftar Mata Kuliah setiap semesternya terdiri atas, Mata Kuliah Tahap Persiapan Bersama (TPB) pada Semester 1 dan 2 (38 SKS), Mata Kuliah Program Studi pada Semester 3, 4, 5, dan 8 (62 SKS), Mata Kuliah Umum di Semester 8 (4 SKS), dan Mata Kuliah MBKM pada Semester 6-7 (40 SKS). Apabila tidak mengikuti MBKM maka Semester 6-7 dapat digantikan dengan Mata Kuliah Pilihan Prodi, Mata Kuliah Pilihan Kelompok Keilmuan (KK), atau Mata Kuliah Prodi lain di ITERA. Jumlah Total SKS selama Semester 1-8 untuk syarat kelulusan sebesar 144 SKS. Berikut ini adalah Daftar Mata Kuliah di Program Studi Teknik Sistem Energi ITERA:
Semester 1 (Tahap Persiapan Bersama)
Mata Kuliah | Jumlah SKS |
Bahasa Indonesia | 2 |
Matematika Dasar I | 4 |
Fisika Dasar I | 4 |
Kimia Dasar I | 3 |
Pengantar Komputer dan Software I | 2 |
Olahraga | 2 |
Pengantar Prodi Teknik Sistem Energi | 2 |
TOTAL | 19 |
Semester 2 (Tahap Persiapan Bersama)
Mata Kuliah | Jumlah SKS |
Matematika Dasar II | 4 |
Fisika Dasar II | 4 |
Kimia Dasar II | 3 |
Biologi | 2 |
Pengantar Komputer dan Software II | 2 |
Lingkungan Hidup Sumatera | 2 |
Bahasa Inggris | 2 |
TOTAL | 19 |
Semester 3 (Mata Kuliah Prodi)
Mata Kuliah | Jumlah SKS |
Rangkaian Listrik | 3 |
Menggambar Teknik | 2 |
Metode Numerik | 2 |
Matematika Teknik | 2 |
Termodinamika | 3 |
Probabilitas dan Statistika | 3 |
Neraca Massa dan Energi | 3 |
Praktikum TSE 1 (Menggambar Teknik dan Rangkaian Listrik) | 1 |
TOTAL | 19 |
Semester 4 (Mata Kuliah Prodi)
Mata Kuliah | Jumlah SKS |
Elektronika Daya | 3 |
Teknik Tenaga Listrik | 3 |
Perpindahan Panas | 3 |
Mekanika Fluida | 3 |
Pemodelan Sistem Energi | 2 |
Konversi Energi | 2 |
Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 |
Praktikum TSE 2 (Mekanika Fluida dan Perpindahan Panas) | 1 |
TOTAL | 20 |
Semester 5 (Mata Kuliah Prodi)
Mata Kuliah | Jumlah SKS |
Kuliah Kerja Nyata | 2 |
Manajemen dan Audit Energi | 3 |
Pengukuran dan Instrumentasi Energi | 3 |
Perancangan Sistem Penyimpanan Energi | 3 |
Konservasi Energi | 2 |
Standar dan Peraturan Energi di Indonesia | 2 |
Tugas Akhir I (Perencanaan Sistem Energi) | 2 |
Praktikum TSE 3 (Konservasi dan Audit Energi) | 1 |
TOTAL | 18 |
Semester 6 (Mata Kuliah MBKM/Pilihan Prodi/Pilihan KK)
Mata Kuliah | Jenis Mata Kuliah | Jumlah SKS |
Ambil MBKM | MBKM | Maks 20 |
Manajemen Industri | Pilihan Prodi | 2 |
Fisika Material | Pilihan Prodi | 3 |
Pemanfaat Energi | Pilihan Prodi | 3 |
Teknologi Energi Konvensional | Pilihan Prodi | 3 |
Etika Profesi dan Kerja Praktek | Pilihan Prodi | 2 |
Battery System | Pilihan KK-Perancangan Sistem Energi | 2 |
Solar Energy | Pilihan KK-Perancangan Sistem Energi | 2 |
Wind Energy | Pilihan KK-Perancangan Sistem Energi | 2 |
Hydro Energy | Pilihan KK-Perancangan Sistem Energi | 2 |
Bio Energy | Pilihan KK-Perancangan Sistem Energi | 2 |
Geothermal Energy | Pilihan KK-Perancangan Sistem Energi | 2 |
Alternative Energy | Pilihan KK-Perancangan Sistem Energi | 2 |
Sistem Jaringan Listrik | Pilihan KK-Manajemen Energi | 2 |
Sistem Tata Udara | Pilihan KK-Manajemen Energi | 2 |
TOTAL | Optional (Maks 24) |
Semester 7 (Mata Kuliah MBKM/Pilihan Prodi/Pilihan KK)
Mata Kuliah | Jenis Mata Kuliah | Jumlah SKS |
Ambil MBKM | MBKM | Maks 20 |
Perancangan Lingkungan Berbasis Energi | Pilihan Prodi | 2 |
Ekonomi Teknik | Pilihan Prodi | 3 |
Material Energi | Pilihan Prodi | 3 |
Teknologi Energi Baru dan Terbarukan | Pilihan Prodi | 3 |
Ocean Energy | Pilihan KK-Perancangan Sistem Energi | 2 |
IoT Energy | Pilihan KK-Perancangan Sistem Energi | 2 |
Fuel Cell | Pilihan KK-Perancangan Sistem Energi | 2 |
Transportation Energy | Pilihan KK-Perancangan Sistem Energi | 2 |
Environment Effect of Energy System | Pilihan KK-Perancangan Sistem Energi | 2 |
Heat Insulation | Pilihan KK-Perancangan Sistem Energi | 2 |
Sistem Termal Industri | Pilihan KK-Manajemen Energi | 2 |
Sistem Utilitas Bangunan | Pilihan KK-Manajemen Energi | 2 |
TOTAL | Optional (Maks 24) |
Semester 8 (Mata Kuliah Prodi dan Umum)
Mata Kuliah | Jumlah SKS |
Agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha) | 2 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
Studium Generale | 2 |
Tugas Akhir | 3 |
TOTAL | 9 |